<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cfdt &#8211; CFDT S3C 44-85</title>
	<atom:link href="https://cfdts3c44-85.fr/tag/cfdt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cfdts3c44-85.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Jan 2019 14:47:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://cfdts3c44-85.fr/wp-content/uploads/2018/08/cropped-Logo-F3C-horizontal-couleurs-signature-32x32.jpg</url>
	<title>cfdt &#8211; CFDT S3C 44-85</title>
	<link>https://cfdts3c44-85.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Animation : les actions et acquis CFDT en 2019</title>
		<link>https://cfdts3c44-85.fr/animation-les-actions-et-acquis-cfdt-en-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacteur_CAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 14:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture- Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[#2019]]></category>
		<category><![CDATA[#ccna]]></category>
		<category><![CDATA[#dialogue social]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[cfdt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cfdts3c44-85.fr/?p=1731</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://cfdts3c44-85.fr/wp-content/uploads/2019/01/AnimInfos-n°8.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="both" data-toolbar-fixed="on">AnimInfos-n°8</a>
<p class="wp-block-pdfemb-pdf-embedder-viewer"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coup d&#8217;arrêt des contrats aidés, coup dur pour la rentrée de l&#8217;animation et du sport</title>
		<link>https://cfdts3c44-85.fr/coup-darret-des-contrats-aides-coup-dur-pour-la-rentree-de-lanimation-et-du-sport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacteur_CAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 13:08:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu.]]></category>
		<category><![CDATA[Culture- Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[associations]]></category>
		<category><![CDATA[cfdt]]></category>
		<category><![CDATA[cui-cae]]></category>
		<category><![CDATA[emploi d'avenir]]></category>
		<category><![CDATA[emplois aidés]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cfdts3c44-85.fr/?p=1039</guid>

					<description><![CDATA[Jugés inefficaces et trop coûteux par la ministre du Travail et le Premier ministre, les emplois aidés ont été stoppés net ce mois d’août. Arrêt total des signatures de CUI-CAE (Contrats uniques d&#8217;insertion &#8211; contrat d&#8217;accompagnement à l&#8217;embauche) et seuls les emplois d&#8217;avenir déjà en cours pourront être renouvelés. Certes sur le constat, nous pourrons [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif">Jugés inefficaces et trop coûteux par la ministre du Travail et le Premier ministre, les emplois aidés ont été stoppés net ce mois d’août. Arrêt total des signatures de CUI-CAE (Contrats uniques d&#8217;insertion &#8211; contrat d&#8217;accompagnement à l&#8217;embauche) et seuls les emplois d&#8217;avenir déjà en cours pourront être renouvelés.</span><span id="more-1039"></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif">Certes sur le constat, nous pourrons nous accorder à dire que les contrats aidés ne peuvent être une fin en soi. Le recours au CUI-CAE notamment, ne permet bien souvent pas aux associations de penser à long terme et demeurent donc, dans leur format CDD, une situation précaire pour les salarié.e.s. Qui plus est, l&#8217;aide financière pour l&#8217;employeur étant indexée sur le SMIC, ces emplois sont bien souvent payés sur cette base au détriment d&#8217;une juste rémunération du poste occupé. Sans compter l&#8217;effet contrats kleenex, le manque de réflexion sur l&#8217;évolution professionnelle, la discrimination parfois observée pour les salarié.e.s concerné.e.s&#8230; Non, les contrats aidés tels que proposés dans les dispositifs présents ne sont pas une solution idyllique et nécessitent une véritable réflexion en profondeur notamment sur l&#8217;insertion durable dans l&#8217;emploi.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif"><a href="http://cfdts3c44-85.fr/wp-content/uploads/2017/08/index.jpe"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-1041 aligncenter" src="http://cfdts3c44-85.fr/wp-content/uploads/2017/08/index-300x116.jpe" alt="" width="300" height="116" srcset="https://cfdts3c44-85.fr/wp-content/uploads/2017/08/index-300x116.jpe 300w, https://cfdts3c44-85.fr/wp-content/uploads/2017/08/index.jpe 361w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif">Cependant, ils demeurent un levier important de création d&#8217;emploi pour les associations et bien souvent pour un premier emploi. Ainsi si dans le secteur marchand, on observe un réel effet d&#8217;aubaine, 64% des emplois créés dans le secteur non-marchand à l&#8217;aide de contrats aidés (CUI-CAE et emplois d&#8217;avenir) n&#8217;auraient pas existé sans l&#8217;aide à l&#8217;emploi*. Pour 35% ces contrats bénéficient à des demandeur.euse.s d&#8217;emploi de très longue durée (24 mois ou plus) et jouent donc pleinement leur rôle de réparateur social pour des publics qui n&#8217;auraient pas retrouvé d&#8217;emploi sans ces dispositifs (travailleur.euse.s handicapé.e.s, bénéficiaires de minimas sociaux,&#8230;).</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif">Dans un contexte de baisses annoncées des ressources des collectivités territoriales et par effet domino des d&#8217;aides publiques aux associations et avec la remise en cause des TAP**, la CFDT s&#8217;inquiète pour l&#8217;emploi dans les secteurs de l&#8217;animation et du sport. Rappelons que les associations dans leur grande majorité ne bénéficient pas du CICE qui tarde toujours à démontrer son efficacité en termes de création d&#8217;emplois et qui, lui, n&#8217;est pour le moment pas remis en cause.<br />
</span></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><em><span style="font-family: Arial,sans-serif">* DARES analyses mars 2017 n°21 &#8220;Les contrats aidés : quels objectifs, quel bilan ?&#8221;<br />
** temps périscolaires mis en place lors de la réforme des rythmes scolaires de 2013 (NdR)<br />
</span></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Animation et Sport : un point sur les salaires avant l&#8217;été</title>
		<link>https://cfdts3c44-85.fr/animation-et-sport-un-point-sur-les-salaires-avant-lete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacteur_CAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2016 14:31:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[accord]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[cfdt]]></category>
		<category><![CDATA[cnea]]></category>
		<category><![CDATA[convention collective]]></category>
		<category><![CDATA[point]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[valeur du point]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cfdts3c44-85.fr/?p=654</guid>

					<description><![CDATA[Toujours active sur les négociations de branche, la CFDT &#8211; F3C a obtenu des avancées sur les salaires dans les deux conventions collectives de l&#8217;Animation et du Sport. Dans le Sport : L&#8217;avenant 106, négocié entre les partenaires sociaux, de la convention collective conclu le 6 novembre 2015 est rendu obligatoire par le Ministère et [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Toujours active sur les négociations de branche, la CFDT &#8211; F3C a obtenu des avancées sur les salaires dans les deux conventions collectives de l&#8217;Animation et du Sport.<span id="more-654"></span></p>
<p><strong>Dans le Sport :</strong></p>
<p>L&#8217;avenant 106, négocié entre les partenaires sociaux, de la convention collective conclu le 6 novembre 2015 est rendu obligatoire par le Ministère et applicable depuis le 1er juin dernier. Cet accord a fait passer le salaire minimum conventionnel (SMC) de la convention de 1386.35 € à 1391.20 €.</p>
<p><strong>Dans l&#8217;Animation :</strong></p>
<p>Depuis novembre 2015, la valeur du point était passée de 5.98 € à 6 €. Le 10 juin 2016, la CFDT a signé avec la CGC, CGT-FO et l&#8217;UNSA et le CNEA côté employeur, un accord sur la valeur du point qui fait passer sa valeur à 6.05 € au 1er janvier 2017 (sous réserve d&#8217;extension par le ministère d&#8217;ici le 30 décembre 2016).</p>
<p>La CFDT S3C 44-85 reste disponible pour vous accompagner dans vos structures pour faire valoir vos droits et en gagner de nouveaux.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Postières-Postiers, Groupe La Poste : Happy New Year</title>
		<link>https://cfdts3c44-85.fr/voeuxpolepostes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacteur_PFD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 01:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finances -Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[La Poste]]></category>
		<category><![CDATA[associations]]></category>
		<category><![CDATA[cadres]]></category>
		<category><![CDATA[cfdt]]></category>
		<category><![CDATA[cohésion sociale]]></category>
		<category><![CDATA[colis]]></category>
		<category><![CDATA[courrier]]></category>
		<category><![CDATA[egalité professionelle]]></category>
		<category><![CDATA[Guichet]]></category>
		<category><![CDATA[guichetiers]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Berger]]></category>
		<category><![CDATA[syndicat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cfdts3c44-85.fr/?p=542</guid>

					<description><![CDATA[Tous nos vœux de santé pour vous et vos proches, Tous nos vœux de réussite, Tous nos vœux syndicaux pour que le monde du Travail soit Egalité, Liberté et Fraternité De la part de toute l&#8217;équipe, qui reste à votre disposition.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cfdts3c44-85.fr/wp-content/uploads/2015/12/2016-cfdt.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-543" src="http://cfdts3c44-85.fr/wp-content/uploads/2015/12/2016-cfdt-300x193.jpg" alt="2016 cfdt" width="393" height="253" srcset="https://cfdts3c44-85.fr/wp-content/uploads/2015/12/2016-cfdt-300x193.jpg 300w, https://cfdts3c44-85.fr/wp-content/uploads/2015/12/2016-cfdt.jpg 1000w" sizes="(max-width: 393px) 100vw, 393px" /></a></p>
<ul>
<li>Tous nos vœux de santé pour vous et vos proches,</li>
<li>Tous nos vœux de réussite,</li>
<li>Tous nos vœux syndicaux pour que le monde du Travail soit
<ul>
<li>Egalité, Liberté et Fraternité</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>De la part de toute l&#8217;équipe, qui reste à votre disposition.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Votre DIF devient votre CPF,</title>
		<link>https://cfdts3c44-85.fr/sauvervotredif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacteur_PFD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 12:37:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finances -Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[La Poste]]></category>
		<category><![CDATA[Nous contacter]]></category>
		<category><![CDATA[cfdt]]></category>
		<category><![CDATA[egalité professionelle]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[postes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cfdts3c44-85.fr/?p=521</guid>

					<description><![CDATA[Salariés (es), du Groupe La Poste, ne perdez pas vos droits à formation. La plupart d&#8217;entre vous dispose d&#8217;un quota d&#8217;heures de formation sur le DIF, il est de votre &#8220;responsabilité&#8221; de vous inscrire sur http://www.moncompteformation.gouv.fr afin de faire valoir vos droits en créant votre Compte Personnel de Formation. Vous devenez ainsi acteur de votre parcours [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://cfdts3c44-85.fr/wp-content/uploads/2015/11/encadrement01bishd.jpg"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-523 aligncenter" src="http://cfdts3c44-85.fr/wp-content/uploads/2015/11/encadrement01bishd-300x200.jpg" alt="encadrement01bishd" width="300" height="200" srcset="https://cfdts3c44-85.fr/wp-content/uploads/2015/11/encadrement01bishd-300x200.jpg 300w, https://cfdts3c44-85.fr/wp-content/uploads/2015/11/encadrement01bishd-1024x683.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Salariés (es), du Groupe La Poste, ne perdez pas vos droits à formation. La plupart d&#8217;entre vous dispose d&#8217;un quota d&#8217;heures de formation sur le DIF, il est de votre &#8220;responsabilité&#8221; de vous inscrire sur <strong><a href="http://www.moncompteformation.gouv.fr" target="_blank">http://www.moncompteformation.gouv.fr</a> </strong>afin de faire valoir vos droits en créant votre <strong>C</strong>ompte <strong>P</strong>ersonnel de <strong>F</strong>ormation. Vous devenez ainsi acteur de votre parcours professionnel.</p>
<p>Vous devez vous munir de votre numéro de sécurité sociale et de votre code APE, il est inscrit sur votre fiche de paye , en haut à gauche, après le N° de Siret.</p>
<p>Nhésitez pas à contacter votre correspondant CFDT.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Election au Conseil d&#8217;Administration La Poste : Tous concernés</title>
		<link>https://cfdts3c44-85.fr/election-ca-2015-la-poste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacteur_PFD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 11:54:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finances -Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[La Poste]]></category>
		<category><![CDATA[cfdt]]></category>
		<category><![CDATA[colis]]></category>
		<category><![CDATA[courrier]]></category>
		<category><![CDATA[la poste]]></category>
		<category><![CDATA[lettres]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[postes]]></category>
		<category><![CDATA[syndicats]]></category>
		<category><![CDATA[vendée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cfdts3c44-85.fr/?p=407</guid>

					<description><![CDATA[La Poste va procéder au renouvellement de  son Conseil d&#8217;Administration, la CFDT fait le pari de ces élections.  Ce pari est le votre, ce pari est le notre. La Poste est avant tout une aventure humaine, son histoire, ses agents, ses missions. Il est compréhensible pour nous,  artisans de base, dont le quotidien relève de l&#8217;exécution [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Poste va procéder au renouvellement de  son Conseil d&#8217;Administration, la CFDT fait le pari de ces élections.  <strong>Ce pari est le votre</strong>, ce pari <span id="more-407"></span>est le notre. La Poste est avant tout une aventure humaine, son histoire, ses agents, ses missions. Il est compréhensible pour nous,  artisans de base, dont le quotidien relève de l&#8217;exécution de tâches qui nous procure salaire et de quoi vivre, de voir le conseil d&#8217;administration comme un lieu si lointain qu&#8217;il en deviendrait invisible. Et bien NON !</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" id="il_fi" src="http://www.cfdt-transports-arras.fr/wp-content/uploads/2012/10/Image-001.jpg" alt="Afficher l'image d'origine" width="500" height="198" /><strong><em>La CFDT peut être offensive !</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La CFDT fait le pari d&#8217;élire des syndicalistes au CA afin que la base soit représentée ! Pause méridienne, AMB2, Séniors, ZUS, Réorganisations, Dialogue social, Revalorisation salariale, Respect des accords signés, des sujets qui devront être entendus  et connus de nos élus au CA. Cadres, non cadres, salariés de droit privés, fonctionnaires, CDD quelque soient les statuts, TOUS POSTIERS, banque postale, filiales, courrier/colis/service, numérique, réseau, centres financiers, directions nationales&#8230;Faisons que la CFDT dispose d&#8217;élus afin de faire connaitre au Conseil d&#8217;Administration que sa Base est à l&#8217;écoute et à de la voix.</p>
<p><a href="http://cfdts3c44-85.fr/wp-content/uploads/2015/10/MTOP-elemen-modelisation-11.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-425" src="http://cfdts3c44-85.fr/wp-content/uploads/2015/10/MTOP-elemen-modelisation-11-300x200.jpg" alt="MTOP%20-%20elemen%20modelisation%201[1]" width="300" height="200" srcset="https://cfdts3c44-85.fr/wp-content/uploads/2015/10/MTOP-elemen-modelisation-11-300x200.jpg 300w, https://cfdts3c44-85.fr/wp-content/uploads/2015/10/MTOP-elemen-modelisation-11.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> <strong><em>La CFDT fera toujours le maximum pour ne pas pratiquer la politique de la chaise vide mais si il le faut elle sera au rendez-vous !</em></strong></p>
<p>Parlez en autour de vous, prenez contact avec votre correspondant local CFDT, prenez contact avec le S3C par ce site web, n&#8217;hésitez pas vous aurez réponse !</p>
<p><a href="http://egelig.3c4485@orange.fr" target="_blank">Eric Gelig / egelig.3c4485@orange.fr</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
